Description
| Model | TP-600 | TP-700 | TP-800 |
| Overall Dimensions | 182*232*224cm | 228*235*230cm | 275*238*236cm |
| Worktable Size | 700*420mm | 800*420mm | 1000*500mm |
| X/Y/Z Travel Rang | 600*450*330mm | 700*450*330mm | 800*500*330mm |
| 3 Axis Guideways | THK Precision Linear Guide, THK Ball Screw Rod | ||
| Spindle | BT30 Φ100mm, 2000rpm, Short Nose Direct Type | ||
| Tool Magazine | BT30 26T Disc Type Servo | ||
| Distance from Spindle Nose to Worktable | 150-480mm | ||
| Max. Worktable Load | 250kgs | 300kgs | 350kgs |
| Worktable T Slots (Width*Qty*Distance) | 14T*3*125mm | 18T*5*100mm | |
| 3 Axis Fast Moving Speed | 48m/min | ||
| Machine Weight | 3500kgs | 3700kgs | 4000kgs |





