Description
| Model | GA-VT640 |
| X/Y/Z Travel Rang | 600*450*330mm |
| 3 Axis Guideways | THK Precision Linear Guide, THK Ball Screw Rod |
| Spindle | B T30 Φ100mm, 2000rpm, Short Nose Direct Type |
| Tool Magazine | BT30 26T Disc Type Servo |
| Distance from Spindle Nose to Worktable | 55-385mm |
| 5-Axis Cradle | DDS260-400, Rotary table size: Φ260mm, Max. workpiece swing diameter: Φ400mm, Max.workpiece load: 60kgs |
| A-Axis | Travel: ±120°, Max. Speed: 60rpm, Rated Torque: 259N.m, Positioning Accuracy: ±10’’ , Repeatability: 5’’ |
| C-Axis | Travel: ±360°, Max. Speed: 386rpm, Rated Torque: 122N.m, Positioning Accuracy: ±10’’, Repeatability: 5’’ |
| Braking Mode | Pneumatic Brake |
| Machine Weight | About 3500kgs |





